<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر</PublisherName>
				<JournalTitle>هنر و تمدن شرق</JournalTitle>
				<Issn>2345-6612</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>51</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Architecture as a Media for Representing Time in Painting: A Comparative Study of Spatial Structures in the Works of Junayd Baghdadi and Masaccio</ArticleTitle>
<VernacularTitle>معماری به‌‌مثابۀ رسانه‌‌ای برای بازنمایی زمان در نقاشی؛ مطالعه‌‌ای تطبیقی بر ساختارهای فضایی در آثار جنید بغدادی و مازاتچو</VernacularTitle>
			<FirstPage>76</FirstPage>
			<LastPage>89</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">239703</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jaco.2026.542718.1490</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>معصومه</FirstName>
					<LastName>یاوری کلور</LastName>
<Affiliation>گروه معماری، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه خاتم، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حامد</FirstName>
					<LastName>عابدینی</LastName>
<Affiliation>گروه معماری، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه خاتم، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0926-5518</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Time, one of the most complex concepts in the history of human thought, has long been of interest to scholars across disciplines. This inherent complexity has made the philosophical representations of time in works of art a key topic in interdisciplinary studies. Understanding the mechanisms of these representations, while deepening our grasp of the worldviews that govern artistic eras, opens new ground for the philosophical analysis of works of art. The research examines the representation of time’s physical nature in 15th-century paintings. This study, which focuses on two artistic schools of the East and the West (Iranian painting centered on the works of Junayd Baghdadi and the Italian Renaissance with an emphasis on the works of Masaccio), highlights cultural differences in the perception of time and reveals philosophical-artistic connections. This fundamental research, with a qualitative-comparative approach, analyzes six prominent works by Junayd Baghdadi and Masaccio. The data were collected from available sources through library research, and the visual and semantic elements of the works were analyzed using a descriptive-analytical approach, with “architecture in painting” as the key medium. Finally, through comparative analysis, the similarities and differences in the attitudes of these two schools towards the concept of time were inferred. The comparative analysis of the works revealed two distinct systems of representation of the concept of time. In Western art (e.g., Massaccio), time is represented linearly and instantaneously, using techniques such as single-point perspective, realistic architecture, and physical depth, which reflect the Aristotelian and anthropocentric worldview of the Renaissance. In contrast, the Eastern school (Junayd Baghdadi), employing a spatial perspective, symbolic architecture, and simultaneous representation of events, presents time in a cyclical and transcendental form rooted in the wisdom of Ishrāqi and a mystical attitude. These two modes of representation, respectively, exhibit predictive correspondences with the concepts of Newtonian physics and Einsteinian relativity. By emphasizing the connection between philosophical worldviews and artistic expression, this research opens new horizons in interdisciplinary studies of the philosophy of art, the history of science, and visual semiotics.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">زمان، به‌‌عنوان یکی از پیچیده‌ترین مفاهیم در تاریخ اندیشۀ بشری، همواره مورد توجه اندیشمندان حوزه‌‌های مختلف بوده است. این پیچیدگی ذاتی سبب شده است تا بازنمایی‌های فلسفی زمان در آثار هنری به یکی از مباحث کلیدی در مطالعات میان‌رشته‌ای تبدیل شود. فهم سازوکارهای این بازنمایی‌ها ضمن درک عمیق‌تر جهان‌بینی‌های حاکم بر دوران‌های هنری، زمینۀ تازه‌ای برای تحلیل فلسفی آثار هنری می‌گشاید. پژوهش، به بررسی بازنمایی ماهیت فیزیکی زمان در نقاشی‌های قرن پانزدهم میلادی می‌پردازد. این مطالعه که بر دو مکتب هنری شرق و غرب (نگارگری ایرانی با محوریت آثار جنید بغدادی و رنسانس ایتالیایی با تأکید بر آثار مازاتچو) تمرکز دارد، تفاوت‌های فرهنگی در ادراک زمان را برجسته می‌کند و پیوندهای فلسفی- هنری را آشکار می‌سازد. این پژوهش بنیادی با رویکرد کیفی- تطبیقی، به تحلیل شش اثر شاخص از جنید بغدادی و مازاتچو می‌پردازد. داده‌ها به روش کتابخانه‌ای گردآوری و با روش توصیفی-تحلیلی، عناصر بصری و معنایی آثار با محوریت «معماری در نقاشی» به‌عنوان واسطی کلیدی، واکاوی شده‌اند. در نهایت، از رهگذر مقایسۀ تطبیقی، شباهت‌ها و تفاوت‌های نگرش این دو مکتب به مفهوم زمان استنباط شده است. تحلیل تطبیقی آثار، دو نظام بازنمایی متمایز از مفهوم زمان را آشکار ساخت. در مکتب غربی (مازاتچو)، زمان به‌صورت خطی و لحظه‌ای و با ابزارهایی چون پرسپکتیو تک‌نقطه‌ای، معماری واقع‌گرا و عمق فیزیکی بازنمایی شده که بازتاب جهان‌بینی ارسطویی و انسان‌محور رنسانس است. در مقابل، مکتب شرقی (جنید بغدادی) با استفاده از پرسپکتیو مقامی، معماری نمادین و بازنمایی هم‌زمان رویدادها، زمان را به‌شکلی چرخه‌ای و فرازمانی ارائه می‌دهد که ریشه در حکمت اشراقی و نگرش عرفانی دارد. این دو شیوۀ بازنمایی، به‌ترتیب، همخوانی پیش‌بینانه‌ای با مفاهیم فیزیک نیوتنی و نسبیت انیشتینی نشان می‌دهند. این پژوهش از رهگذر تأکید بر پیوند جهان‌بینی‌های فلسفی و بیان هنری، افق‌های تازه‌ای در مطالعات میان‌رشته‌ای فلسفۀ هنر، تاریخ علم و نشانه‌شناسی تصویری می‌گشاید..</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماهیت فیزیکی زمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پرسپکتیو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جنید بغدادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مازاتچو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مطالعات تطبیقی هنر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jaco-sj.com/article_239703_edc18e637eec1822ac539f1ba02b5fd1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
