<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر</PublisherName>
				<JournalTitle>هنر و تمدن شرق</JournalTitle>
				<Issn>2345-6612</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>51</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Comparative Semiotic Study of the Moon and Star Motifs in Sassanid Silver Plates with the Motif of Kingfisher Hunting and Japanese Weaving(Shōsōin Treasury)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعۀ تطبیقی نشانه‌شناختی نقش ماه و ستاره در بشقاب‌های سیمین ساسانی با نقش شکار شاهی و بافتۀ ژاپونی(خزانۀ شوسوئین)</VernacularTitle>
			<FirstPage>6</FirstPage>
			<LastPage>15</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">233568</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jaco.2025.538915.1486</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>طاهری</LastName>
<Affiliation>گروه تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی، دانشکدۀ علوم نظری و مطالعات عالی هنر، دانشگاه هنر ایران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-5759-1683</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرشته</FirstName>
					<LastName>رحمانی</LastName>
<Affiliation>گروه هنر، دانشکدۀ علوم انسانی و هنر، دانشگاه ملی مهارت، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0005-0747-4860</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نشاط</FirstName>
					<LastName>فرخی</LastName>
<Affiliation>گروه هنر، دانشکدۀ علوم انسانی و هنر، دانشگاه ملی مهارت، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9084-5271</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Celestial symbols such as the moon and the star have long represented diverse meanings across various cultures and have been prominently featured in applied arts. This comparative study explores these two motifs within the artistic contexts of Safavid Iran and Edo-period Japan, aiming to reveal their cultural and symbolic significance. The central research question investigates the similarities and differences in the form, content, and function of the moon and star motifs across these two cultural landscapes. The objective is to analyze these symbols in Safavid ceramic plates and Japanese Edo-period textiles, with an emphasis on their symbolic meanings and aesthetic contexts. The research employs a descriptive-analytical methodology with a comparative approach, based on data collected through library and documentary resources. Findings indicate that in both cultures, the moon and star motifs are intertwined with concepts of cosmology, ritual, and visual aesthetics. In Safavid Iran, these motifs are largely associated with mystical meanings and cosmic order, whereas in Edo Japan, they are more closely linked to nature, indigenous beliefs, and the cyclical perception of time. The convergence and divergence in the application and interpretation of these symbols underscore their capacity to express profound cultural insights and highlight the richness of cross-cultural symbolic expression in Eastern artistic tradition.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">نمادهای آسمانی همچون ماه و ستاره در طول تاریخ در فرهنگ‌های گوناگون، مفاهیم متنوعی داشتند و در هنرهای کاربردی نیز بازتاب یافته‌اند. در این میان، بررسی تطبیقی این دو نماد در هنر ایرانِ دورۀ صفوی و ژاپنِ دورۀ ادو، می‌تواند سبب شناخت عمیق‌تری از زمینه‌های فرهنگی و معنایی آن‌ها شود. پرسش اصلی این پژوهش آن است که این نمادها در دو بستر فرهنگی مذکور چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی از حیث فرم، محتوا و کارکرد دارند؟ هدف از انجام این پژوهش تحلیل تطبیقی نمادهای ماه و ستاره در بشقاب‌های صفوی و منسوجات ژاپنی ادو با تأکید بر مفاهیم نمادین و زمینه‌های زیباشناختی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی با رویکرد تطبیقی بوده و داده‌ها به‌صورت کتابخانه‌ای گردآوری شده‌اند. نتایج نشان می‌دهند نماد ماه و ستاره در هر دو فرهنگ، با مفاهیم کیهان‌شناسی، آیینی و زیبایی‌شناسی گره خورده‌اند. در ایران صفوی، این نمادها بیش‌تر با مفاهیم عرفانی و نظم کیهانی معنا یافته‌اند، درحالی‌که در ژاپن ادو، پیوندی نزدیک‌تر با طبیعت، آیین‌های بومی و چرخۀ زمان دارند. این هم‌گرایی و واگرایی در کاربرد و معنا، گویای ظرفیت این نمادها برای بازنمایی درونیات فرهنگی در دو تمدن شرقی است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نشانه‌شناسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هنر ساسانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ستاره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بافتۀ ژاپونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گنجینۀ شوسوئین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jaco-sj.com/article_233568_74f07af8c6428c9021700524bbc622e4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
