<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر</PublisherName>
				<JournalTitle>هنر و تمدن شرق</JournalTitle>
				<Issn>2345-6612</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>50</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>An Examination of Place-basedness Indicators in the Neighborhoods of Dezful City with Emphasis on the Role of the Dez River(Case Study: Qaleh Neighborhood in Dezful)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی شاخص‌های مکان‌محوری محله در شهر دزفول با تکیه‌بر نقش رودخانۀ دز(نمونه موردی: محلۀ قلعه در شهر دزفول)</VernacularTitle>
			<FirstPage>6</FirstPage>
			<LastPage>13</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">226598</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jaco.2025.520083.1473</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ریحانه</FirstName>
					<LastName>خرم رویی</LastName>
<Affiliation>گروه معماری منظر، دانشکدۀ معماری، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مژگان</FirstName>
					<LastName>قهرمانی</LastName>
<Affiliation>گروه معماری منظر، دانشکدۀ معماری، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدیس</FirstName>
					<LastName>صابری</LastName>
<Affiliation>گروه معماری منظر، دانشکدۀ معماری، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>پارسافر</LastName>
<Affiliation>گروه معماری منظر، دانشکدۀ معماری، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>شیخ الاسلام</LastName>
<Affiliation>گروه معماری منظر، دانشکدۀ معماری، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the structure of historical Iranian cities, the formation of neighborhoods has always been closely linked to natural elements and defensive necessities. Dezful, as a prime example, developed through interaction with the Dez River and the surrounding topography, resulting in a defensive, self-sufficient, and identity-forming urban structure. The Qaleh neighborhood, as the original core of the city, embodies this place-based structure. Today, with rapid physical and social transformations, historic neighborhoods like Qaleh are at risk of losing their semantic and identity-based connections, which underscores the importance of identifying and analyzing the components of place-basedness to help preserve them. This study, focusing on the Qaleh neighborhood and based on field studies, resident interviews, and library resources, investigates the influence of the Dez River on place-basedness indicators in this neighborhood. The findings show that place-based elements can be categorized into three dimensions: physical, functional, and semantic. In interaction with the river’s natural features, these dimensions play a crucial role in maintaining spatial cohesion, historical identity, and residential continuity in the neighborhood. Ultimately, the continued existence of place-basedness in Qaleh depends on maintaining a balance of dynamism and stability within the elements of place in relation to the Dez River—an interplay that strengthens residents’ sense of belonging and identity.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در ساختار شهرهای تاریخی ایران، شکل‌گیری محلات همواره با عوامل طبیعی و ضرورت های دفاعی در پیوند بوده است. شهر دزفول، به‌عنوان نمونه‌ای ممتاز، در تعامل با رودخانۀ دز و بهره‌گیری از توپوگرافی اطراف آن شکل گرفته و این پیوند، ساختاری دفاعی، خودکفا و هویت‌ساز را به وجود آورده است. محلۀ قلعه، به‌عنوان هستۀ اولیۀ شهر، تجلی‌گاه این ساختار مکان‌محور است. در این میان، امروزه در مواجهه با تحولات سریع کالبدی و اجتماعی معاصر، محله‌های تاریخی همچون محلۀ قلعه با خطر تضعیف پیوندهای معنایی و هویتی روبه‌رو هستند؛ امری که اهمیت بازشناسی و تحلیل مؤلفه‌های مکان‌محوری را، برای حفظ این محلات، دوچندان می‌کند. این پژوهش با تمرکزبر محلۀ قلعه و با تکیه‌بر مطالعات میدانی، مصاحبه با ساکنان و منابع کتابخانه‌ای، به بررسی تأثیر رودخانۀ دز بر شاخص‌های مکان‌محوری در این محله می‌پردازد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که عناصر مکان‌محور در سه بُعد کالبدی، عملکردی و معنایی قابل دسته‌بندی‌اند. این سه‌گانه در تعامل با ویژگی‌های طبیعی رودخانه، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ انسجام فضایی، هویت تاریخی و تداوم سکونت در محله ایفا کرده‌اند. در نهایت، لازمۀ تداوم اصل مکان‌محوری در محلۀ قلعه حضور همزمان دو کیفیت پویایی و ثبات در اجزای مکان در رابطه با رودخانۀ دز است که حس تعلق و هویت را در شهروندان محله تقویت کرده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مکان‌محوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محلۀ قلعه دزفول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رودخانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هویت و معنا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حس تعلق</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jaco-sj.com/article_226598_cb1f2293c0d37c5692bfdf3d764d265b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
