<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر</PublisherName>
				<JournalTitle>هنر و تمدن شرق</JournalTitle>
				<Issn>2345-6612</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>28</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>City and Nature Interactions in the Formation of Old and New  Fabrics  of Gorgan with an Emphasis on Landscape Concepts</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تعاملات شهر و طبیعت در شکل‌گیری بافت قدیم و جدید شهر گرگان با تأکید بر مفاهیم منظر</VernacularTitle>
			<FirstPage>33</FirstPage>
			<LastPage>40</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">109807</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jaco.2020.218502.1145</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امین</FirstName>
					<LastName>ماهان</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه معماری، دانشکدۀ فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2587-0064</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>دلارام</FirstName>
					<LastName>سعیدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر، دانشگاه تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>الهام</FirstName>
					<LastName>ابراهیمی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر، دانشگاه تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نرگس</FirstName>
					<LastName>نوری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر، دانشگاه تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آیسان</FirstName>
					<LastName>شریفیان</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر، دانشگاه تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ماندانا</FirstName>
					<LastName>ماهرویی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر، دانشگاه تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Locating and establishing cities depends on the natural and climatic structure of the region;, the shape, landscape and consequently the architectural structures form in the harmony with physical characteristic such as topography, vegetation, fauna, water and other factors engaged in the ecosystem. Besides, environmental factors have always remind the identity in the mind of landscape dwellers and users and give meaning to it. Therefore, an old tree, water flow and many other landscape factors remain in the mind and become sacred and symbolic. &lt;br /&gt;The diversity of landforms and the mutual relationship of city and its texture, environmental interactions, built structure and formation of landscape with a clear identity is observable in most cities of Iran, including Gorgan. The proximity to forest, river and mountain is another particular characteristic of landscapes in this city. This research aims to study the approaches of confrontation with the nature in Gorgan by using a qualitative approach and based on the interpretations, historical analysis and case study. This research is the result of a group field visit in 3 days in Gorgan. It tries to identify the effective ecologic factors in forming the urban landscape of Gorgan by reviewing the literature and their mutual relationship and introduce the objective and subjective aspects that affect the formation of ecologic landscape.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">از دیرباز مکان‌یابی و استقرار شهرها به ساختار طبیعی و اقلیمی منطقه وابستگی داشته است و شکل شهر و منظر و به تبع آن ساختارهای معماری در هماهنگی با ویژگی‌های کالبدی مانند توپوگرافی زمین، پوشش گیاهی و جانوری، آب و سایر عوامل دخیل در اکوسیستم، شکل می‌گیرند. علاوه بر آن، عوامل محیطی همواره در ذهن ساکنین و بهره‌برداران منظر دارای هویت هستند و به آن معنا می‌بخشند. از این‌روست که یک درخت قدیمی، جریان آب و بسیاری دیگر از عوامل منظر در ذهن ماندگار و گاه به صورت نمادین مقدس می‌شوند.&lt;br /&gt;تنوع شکل زمین و رابطۀ متقابل شهر و بستر، تعاملات محیط و ساختار مصنوع و شکل‌گیری منظر هویتمند در بسیاری از شهرهای ایران از جمله گرگان قابل مشاهده است. همجواری با جنگل، رودخانه و کوهستان از جمله ویژگی‌های خاص منظرینی است که در این شهر وجود دارد. از این‌رو این پژوهش بر آن است تا با رویکردی کیفی و بر مبنای تحلیل‌های تفسیری – تاریخی و موردپژوهی به بررسی رویکردهای مواجهه با طبیعت در شهر گرگان بپردازد. لذا پژوهش حاضر که منتج از یک بازدید میدانی گروهی و سه روزه از شهر گرگان بوده و در تلاش است با بررسی متون و منابع مکتوب به شناسایی عوامل اکولوژیک مؤثر در شکل‌دهی منظر شهری گرگان بپردازد و با مطالعۀ میدانی به بررسی رابطۀ متقابل این دو باهم پرداخته و وجوه عینی و ذهنی مؤثر در شکل‌گیری منظر اکولوژیک را معرفی کند.&lt;br /&gt; </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اکولوژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گرگان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منظر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jaco-sj.com/article_109807_eea5a9a5df0e7cec0760e772a2055987.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
